[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987285401]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,704 [*][b]Games owned:[/b] 151 [*][b]Games played:[/b] 96 (63.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,425 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987285401))* * **Worth:** $2,704 * **Games owned:** 151 * **Games played:** 96 (63.6%) * **Hours on record:** 3,425 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 418 godz. |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 329 godz. $0.05 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 221 godz. $0.14 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 216 godz. $0.18 za godzinę |
|
Mass Effect (2007) |
$29.99
−80%
$5.99
|
209 godz. $0.14 za godzinę |
|
Project Zomboid | $24.99 | 127 godz. $0.20 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 121 godz. $0.37 za godzinę |
|
Arma 3 | $29.99 | 114 godz. $0.26 za godzinę |
|
RimWorld | $34.99 | 109 godz. $0.32 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 102 godz. $0.10 za godzinę |
|
Tom Clancy’s The Division® 2 | $29.99 | 87 godz. $0.34 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 84 godz. $0.35 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 81 godz. $0.25 za godzinę |
|
7 Days to Die | $44.99 | 68 godz. $0.66 za godzinę |
|
Dungeon Siege III |
$14.99
−80%
$2.99
|
65 godz. $0.23 za godzinę |