[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987445705]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,494 [*][b]Games owned:[/b] 82 [*][b]Games played:[/b] 61 (74.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 11,276 godz. [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987445705))* * **Worth:** $1,494 * **Games owned:** 82 * **Games played:** 61 (74.4%) * **Hours on record:** 11,276 godz. * **Steam level:** 14
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 8,456 godz. |
|
Paladins® | — | 847 godz. |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 383 godz. $0.08 za godzinę |
|
Crusader Kings III |
$49.99
−70%
$14.99
|
269 godz. $0.19 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 176 godz. $0.23 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 162 godz. $0.31 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 70 godz. $0.28 za godzinę |
|
Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | $39.99 | 67 godz. $0.60 za godzinę |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 59 godz. $1.01 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 53 godz. $1.11 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 47 godz. $0.32 za godzinę |
|
Hogwarts Legacy | $59.99 | 45 godz. $1.31 za godzinę |
|
HereSphere VR Video Player | $29.99 | 41 godz. $0.72 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 39 godz. $0.25 za godzinę |
|
Far Cry 3 |
$19.99
−75%
$4.99
|
36 godz. $0.54 za godzinę |