Vanity URL | adriandvinsk |
AccountID | 48766383 |
SteamID | 76561198009032111 |
Steam2 ID | STEAM_1:1:24383191 |
Steam3 ID | [U:1:48766383] |
Invite URL | https://steamcommunity.com/user/dvm-ctpw |
Invite URL (krótki) | https://s.team/p/dvm-ctpw |
FiveM, HEX | steam:110000102e81daf |
Game Bans | W dobrej kondycji |
VAC Bans | W dobrej kondycji |
Community Ban | W dobrej kondycji |
Trade Ban | W dobrej kondycji |
Total | 1346420h 09m |
Windows | 0h 0m |
Linux | 0h 0m |
MacOS | 0h 0m |
✪ KR4Z3R! Odświeżono profil Steam 2 months, 2 weeks, 6 days, 7 hours, 39 minutes, 43 seconds ago. Wszystkie dane są przechowywane w pamięci podręcznej do jednej godziny.
NAZWA | CENA £ | CZAS | |
---|---|---|---|
Counter-Strike | $9.99 | 63316h 37m | |
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 46202h 12m | |
Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes | $9.99 | 33540h 44m | |
Day of Defeat: Source | $9.99 | 44481h 02m | |
Team Fortress Classic | $4.99 | 44321h 15m | |
Day of Defeat | $4.99 | 44194h 19m | |
Deathmatch Classic | $4.99 | 22653h 51m | |
Half-Life: Opposing Force | $4.99 | 5031h 17m | |
Ricochet | $4.99 | 36745h 10m | |
Half-Life | $9.99 | 34648h 05m | |
Half-Life: Blue Shift | $4.99 | 5024h 51m | |
Half-Life 2 | $9.99 | 35892h 24m | |
Half-Life 2: Lost Coast | Free or No Price | 10094h 43m | |
Counter-Strike: Source | $9.99 | 63267h 56m | |
Half-Life: Source | $9.99 | 5233h 03m |
Przepraszamy, usługa jest chwilowo niedostępna. Zostaw swój adres e-mail, a po przywróceniu skontaktujemy się z Tobą.
Przepraszamy, usługa jest chwilowo niedostępna. Zostaw swój adres e-mail, a po przywróceniu skontaktujemy się z Tobą.