[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975868958]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $745 [*][b]Games owned:[/b] 28 [*][b]Games played:[/b] 20 [i](71.4%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 3,667 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975868958))* * **Worth:** $745 * **Games owned:** 28 * **Games played:** 20 *(71.4%)* * **Hours on record:** 3,667 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,301 小时 每小时 $0.01 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 697 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike 2 | — | 655 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 252 小时 每小时 $0.12 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 183 小时 每小时 $0.05 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
109 小时 每小时 $0.18 |
|
Assassin's Creed Valhalla | $59.99 | 100 小时 每小时 $0.60 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 92 小时 每小时 $0.65 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 78 小时 每小时 $0.19 |
|
FIFA 22 | $59.99 | 39 小时 每小时 $1.50 |
|
EA SPORTS FC 25 | $69.99 | 35 小时 每小时 $1.98 |
|
Battlefield™ 2042 | $59.99 | 31 小时 每小时 $1.92 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 24 小时 每小时 $0.83 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 20 小时 每小时 $1.49 |
|
Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands |
$49.99
−80%
$9.99
|
19 小时 每小时 $2.53 |