[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975868958]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $745 [*][b]Games owned:[/b] 28 [*][b]Games played:[/b] 20 [i](71.4%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 3,667 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975868958))* * **Worth:** $745 * **Games owned:** 28 * **Games played:** 20 *(71.4%)* * **Hours on record:** 3,667 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,301 godz. $0.01 za godzinę |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 697 godz. $0.03 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 655 godz. |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 252 godz. $0.12 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 183 godz. $0.05 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
109 godz. $0.18 za godzinę |
|
Assassin's Creed Valhalla | $59.99 | 100 godz. $0.60 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 92 godz. $0.65 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 78 godz. $0.19 za godzinę |
|
FIFA 22 | $59.99 | 39 godz. $1.50 za godzinę |
|
EA SPORTS FC 25 | $69.99 | 35 godz. $1.98 za godzinę |
|
Battlefield™ 2042 | $59.99 | 31 godz. $1.92 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 24 godz. $0.83 za godzinę |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 20 godz. $1.49 za godzinę |
|
Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands |
$49.99
−80%
$9.99
|
19 godz. $2.53 za godzinę |