[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976179563]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,850 [*][b]Games owned:[/b] 664 [*][b]Games played:[/b] 550 [i](82.8%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 3,978 小时 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976179563))* * **Worth:** $10,850 * **Games owned:** 664 * **Games played:** 550 *(82.8%)* * **Hours on record:** 3,978 小时 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fractured Space | — | 199 小时 |
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 189 小时 每小时 $0.11 |
|
Stellaris | $49.99 | 166 小时 每小时 $0.30 |
|
Halo: The Master Chief Collection | $39.99 | 90 小时 每小时 $0.44 |
|
ELEX | $29.99 | 89 小时 每小时 $0.34 |
|
Dragon Age: Origins - Ultimate Edition | $29.99 | 84 小时 每小时 $0.35 |
|
Homeworld Remastered Collection | $34.99 | 83 小时 每小时 $0.42 |
|
BioShock Infinite | $29.99 | 78 小时 每小时 $0.38 |
|
Grim Dawn | $24.99 | 73 小时 每小时 $0.34 |
|
The Repopulation | $19.99 | 72 小时 每小时 $0.27 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 63 小时 每小时 $0.31 |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 63 小时 每小时 $0.31 |
|
Ascent - The Space Game | $19.99 | 55 小时 每小时 $0.36 |
|
Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection |
$19.99
−75%
$4.99
|
52 小时 每小时 $0.38 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 52 小时 每小时 $0.29 |