[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976179563]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,850 [*][b]Games owned:[/b] 664 [*][b]Games played:[/b] 550 [i](82.8%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 3,978 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976179563))* * **Worth:** $10,850 * **Games owned:** 664 * **Games played:** 550 *(82.8%)* * **Hours on record:** 3,978 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fractured Space | — | 199 godz. |
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 189 godz. $0.11 za godzinę |
|
Stellaris | $49.99 | 166 godz. $0.30 za godzinę |
|
Halo: The Master Chief Collection | $39.99 | 90 godz. $0.44 za godzinę |
|
ELEX | $29.99 | 89 godz. $0.34 za godzinę |
|
Dragon Age: Origins - Ultimate Edition | $29.99 | 84 godz. $0.35 za godzinę |
|
Homeworld Remastered Collection | $34.99 | 83 godz. $0.42 za godzinę |
|
BioShock Infinite | $29.99 | 78 godz. $0.38 za godzinę |
|
Grim Dawn | $24.99 | 73 godz. $0.34 za godzinę |
|
The Repopulation | $19.99 | 72 godz. $0.27 za godzinę |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 63 godz. $0.31 za godzinę |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 63 godz. $0.31 za godzinę |
|
Ascent - The Space Game | $19.99 | 55 godz. $0.36 za godzinę |
|
Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection |
$19.99
−75%
$4.99
|
52 godz. $0.38 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 52 godz. $0.29 za godzinę |