[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976222656]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $784 [*][b]Games owned:[/b] 105 [*][b]Games played:[/b] 49 [i](46.7%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 224 小时 [*][b]Steam level:[/b] 29 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976222656))* * **Worth:** $784 * **Games owned:** 105 * **Games played:** 49 *(46.7%)* * **Hours on record:** 224 小时 * **Steam level:** 29
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 14 小时 每小时 $1.39 |
|
DISTRAINT: Deluxe Edition | $4.99 | 10 小时 每小时 $0.49 |
|
HITMAN™ 2 | — | 9 小时 32 分钟 |
|
Tumblestone | $24.99 | 8 小时 21 分钟 每小时 $2.99 |
|
Black Desert |
$9.99
−90%
$0.99
|
8 小时 1 分钟 每小时 $1.25 |
|
Counter-Strike 2 | — | 7 小时 4 分钟 |
|
Heaven Forest - VR MMO | $0.99 | 7 小时 3 分钟 每小时 $0.14 |
|
ENDLESS Space™ - Definitive Edition | $9.99 | 6 小时 35 分钟 每小时 $1.52 |
|
Two Worlds Epic Edition | $14.99 | 6 小时 34 分钟 每小时 $2.28 |
|
High On Racing | $3.99 | 6 小时 34 分钟 每小时 $0.61 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 6 小时 4 分钟 每小时 $1.65 |
|
Heaven Island - VR MMO | $1.99 | 6 小时 1 分钟 每小时 $0.33 |
|
Unforgiving Trials: The Darkest Crusade | $0.99 | 5 小时 51 分钟 每小时 $0.17 |
|
Skillshot City | $14.99 | 5 小时 49 分钟 每小时 $2.58 |
|
Endorlight |
$0.99
−51%
$0.49
|
5 小时 32 分钟 每小时 $0.18 |