[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976222656]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $784 [*][b]Games owned:[/b] 105 [*][b]Games played:[/b] 49 [i](46.7%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 224 godz. [*][b]Steam level:[/b] 29 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976222656))* * **Worth:** $784 * **Games owned:** 105 * **Games played:** 49 *(46.7%)* * **Hours on record:** 224 godz. * **Steam level:** 29
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 14 godz. $1.39 za godzinę |
|
DISTRAINT: Deluxe Edition | $4.99 | 10 godz. $0.49 za godzinę |
|
HITMAN™ 2 | — | 9 godz. 32 min |
|
Tumblestone | $24.99 | 8 godz. 21 min $2.99 za godzinę |
|
Black Desert |
$9.99
−90%
$0.99
|
8 godz. 1 min $1.25 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 7 godz. 4 min |
|
Heaven Forest - VR MMO | $0.99 | 7 godz. 3 min $0.14 za godzinę |
|
ENDLESS Space™ - Definitive Edition | $9.99 | 6 godz. 35 min $1.52 za godzinę |
|
Two Worlds Epic Edition | $14.99 | 6 godz. 34 min $2.28 za godzinę |
|
High On Racing | $3.99 | 6 godz. 34 min $0.61 za godzinę |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 6 godz. 4 min $1.65 za godzinę |
|
Heaven Island - VR MMO | $1.99 | 6 godz. 1 min $0.33 za godzinę |
|
Unforgiving Trials: The Darkest Crusade | $0.99 | 5 godz. 51 min $0.17 za godzinę |
|
Skillshot City | $14.99 | 5 godz. 49 min $2.58 za godzinę |
|
Endorlight |
$0.99
−51%
$0.49
|
5 godz. 32 min $0.18 za godzinę |