[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976383725]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $981 [*][b]Games owned:[/b] 80 [*][b]Games played:[/b] 48 (60%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,970 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976383725))* * **Worth:** $981 * **Games owned:** 80 * **Games played:** 48 (60%) * **Hours on record:** 1,970 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Star Trek Online | — | 850 小时 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 317 小时 每小时 $0.06 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 199 小时 每小时 $0.05 |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 75 小时 每小时 $0.27 |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
57 小时 每小时 $0.52 |
|
Banished | $19.99 | 47 小时 每小时 $0.42 |
|
POSTAL 2 | $9.99 | 43 小时 每小时 $0.23 |
|
Project Zomboid | $24.99 | 34 小时 每小时 $0.73 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 32 小时 每小时 $0.15 |
|
Portal 2 | $9.99 | 31 小时 每小时 $0.32 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 26 小时 每小时 $0.37 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ | $9.99 | 25 小时 每小时 $0.39 |
|
Grand Theft Auto: Vice City | $9.99 | 23 小时 每小时 $0.42 |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 20 小时 每小时 $0.97 |
|
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ |
$39.99
−80%
$7.99
|
20 小时 每小时 $1.99 |