[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976383725]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $981 [*][b]Games owned:[/b] 80 [*][b]Games played:[/b] 48 (60%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,970 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976383725))* * **Worth:** $981 * **Games owned:** 80 * **Games played:** 48 (60%) * **Hours on record:** 1,970 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Star Trek Online | — | 850 godz. |
|
Fallout 4 | $19.99 | 317 godz. $0.06 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 199 godz. $0.05 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 75 godz. $0.27 za godzinę |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
57 godz. $0.52 za godzinę |
|
Banished | $19.99 | 47 godz. $0.42 za godzinę |
|
POSTAL 2 | $9.99 | 43 godz. $0.23 za godzinę |
|
Project Zomboid | $24.99 | 34 godz. $0.73 za godzinę |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 32 godz. $0.15 za godzinę |
|
Portal 2 | $9.99 | 31 godz. $0.32 za godzinę |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 26 godz. $0.37 za godzinę |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ | $9.99 | 25 godz. $0.39 za godzinę |
|
Grand Theft Auto: Vice City | $9.99 | 23 godz. $0.42 za godzinę |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 20 godz. $0.97 za godzinę |
|
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ |
$39.99
−80%
$7.99
|
20 godz. $1.99 za godzinę |