[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976957692]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,283 [*][b]Games owned:[/b] 103 [*][b]Games played:[/b] 43 (41.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 325 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976957692))* * **Worth:** $1,283 * **Games owned:** 103 * **Games played:** 43 (41.7%) * **Hours on record:** 325 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 81 小时 每小时 $0.24 |
|
Counter-Strike 2 | — | 45 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 28 小时 每小时 $0.34 |
|
Wasteland 2: Director's Cut | $29.99 | 26 小时 每小时 $1.11 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 23 小时 每小时 $0.84 |
|
Fallout 3 | $9.99 | 17 小时 每小时 $0.56 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 15 小时 每小时 $1.99 |
|
Wreckfest | $29.99 | 11 小时 每小时 $2.69 |
|
World War Z | $29.99 | 7 小时 48 分钟 每小时 $3.84 |
|
Fall Guys | $19.99 | 7 小时 16 分钟 每小时 $2.75 |
|
Wasteland 2: Director's Cut | $29.99 | 6 小时 15 分钟 每小时 $4.80 |
|
Rocket League | — | 6 小时 |
|
Toy Soldiers | $9.99 | 5 小时 57 分钟 每小时 $1.68 |
|
Kerbal Space Program |
$39.99
−75%
$9.99
|
4 小时 42 分钟 每小时 $8.51 |
|
F1 2020 | $35.99 | 4 小时 40 分钟 每小时 $7.71 |