[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976957692]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,283 [*][b]Games owned:[/b] 103 [*][b]Games played:[/b] 43 (41.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 325 godz. [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976957692))* * **Worth:** $1,283 * **Games owned:** 103 * **Games played:** 43 (41.7%) * **Hours on record:** 325 godz. * **Steam level:** 14
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 81 godz. $0.24 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 45 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 28 godz. $0.34 za godzinę |
|
Wasteland 2: Director's Cut | $29.99 | 26 godz. $1.11 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 23 godz. $0.84 za godzinę |
|
Fallout 3 | $9.99 | 17 godz. $0.56 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 15 godz. $1.99 za godzinę |
|
Wreckfest | $29.99 | 11 godz. $2.69 za godzinę |
|
World War Z | $29.99 | 7 godz. 48 min $3.84 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 7 godz. 16 min $2.75 za godzinę |
|
Wasteland 2: Director's Cut | $29.99 | 6 godz. 15 min $4.80 za godzinę |
|
Rocket League | — | 6 godz. |
|
Toy Soldiers | $9.99 | 5 godz. 57 min $1.68 za godzinę |
|
Kerbal Space Program |
$39.99
−75%
$9.99
|
4 godz. 42 min $8.51 za godzinę |
|
F1 2020 | $35.99 | 4 godz. 40 min $7.71 za godzinę |