[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977061915]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,802 [*][b]Games owned:[/b] 295 [*][b]Games played:[/b] 250 (84.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,256 小时 [*][b]Steam level:[/b] 18 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977061915))* * **Worth:** $5,802 * **Games owned:** 295 * **Games played:** 250 (84.7%) * **Hours on record:** 4,256 小时 * **Steam level:** 18
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Valheim | $29.99 | 447 小时 每小时 $0.07 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 377 小时 每小时 $0.04 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 248 小时 每小时 $0.12 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
137 小时 每小时 $0.18 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 132 小时 每小时 $0.15 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 131 小时 每小时 $0.30 |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 113 小时 每小时 $0.35 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 112 小时 每小时 $0.53 |
|
Lost Ark | — | 107 小时 |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 103 小时 每小时 $0.58 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 102 小时 每小时 $0.58 |
|
Counter-Strike 2 | — | 96 小时 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 88 小时 每小时 $0.68 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 84 小时 每小时 $0.59 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
77 小时 每小时 $0.52 |