[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977061915]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,802 [*][b]Games owned:[/b] 295 [*][b]Games played:[/b] 250 (84.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,256 godz. [*][b]Steam level:[/b] 18 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977061915))* * **Worth:** $5,802 * **Games owned:** 295 * **Games played:** 250 (84.7%) * **Hours on record:** 4,256 godz. * **Steam level:** 18
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Valheim | $29.99 | 447 godz. $0.07 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 377 godz. $0.04 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 248 godz. $0.12 za godzinę |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
137 godz. $0.18 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 132 godz. $0.15 za godzinę |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 131 godz. $0.30 za godzinę |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 113 godz. $0.35 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 112 godz. $0.53 za godzinę |
|
Lost Ark | — | 107 godz. |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 103 godz. $0.58 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 102 godz. $0.58 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 96 godz. |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 88 godz. $0.68 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 84 godz. $0.59 za godzinę |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
77 godz. $0.52 za godzinę |