[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977727291]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,926 [*][b]Games owned:[/b] 354 [*][b]Games played:[/b] 198 (55.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,099 小时 [*][b]Steam level:[/b] 47 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977727291))* * **Worth:** $4,926 * **Games owned:** 354 * **Games played:** 198 (55.9%) * **Hours on record:** 9,099 小时 * **Steam level:** 47
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Team Fortress 2 | — | 553 小时 |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | $19.99 | 446 小时 每小时 $0.04 |
|
Into the Radius VR | $29.99 | 421 小时 每小时 $0.07 |
|
fpsVR | $3.99 | 413 小时 每小时 $0.01 |
|
Terraria | $9.99 | 397 小时 每小时 $0.03 |
|
Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm |
$19.99
−90%
$1.99
|
346 小时 每小时 $0.06 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 342 小时 每小时 $0.15 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 225 小时 每小时 $0.09 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 208 小时 每小时 $0.10 |
|
Starbound | $14.99 | 165 小时 每小时 $0.09 |
|
Subnautica | $29.99 | 161 小时 每小时 $0.19 |
|
The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition | $14.99 | 158 小时 每小时 $0.09 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 158 小时 每小时 $0.09 |
|
Stardew Valley | $14.99 | 157 小时 每小时 $0.10 |
|
Rising Storm 2: Vietnam |
$24.99
−90%
$2.49
|
133 小时 每小时 $0.19 |