[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977727291]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,926 [*][b]Games owned:[/b] 354 [*][b]Games played:[/b] 198 (55.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,099 godz. [*][b]Steam level:[/b] 47 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977727291))* * **Worth:** $4,926 * **Games owned:** 354 * **Games played:** 198 (55.9%) * **Hours on record:** 9,099 godz. * **Steam level:** 47
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Team Fortress 2 | — | 553 godz. |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | $19.99 | 446 godz. $0.04 za godzinę |
|
Into the Radius VR | $29.99 | 421 godz. $0.07 za godzinę |
|
fpsVR | $3.99 | 413 godz. $0.01 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 397 godz. $0.03 za godzinę |
|
Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm |
$19.99
−90%
$1.99
|
346 godz. $0.06 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 342 godz. $0.15 za godzinę |
|
Phasmophobia | $19.99 | 225 godz. $0.09 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 208 godz. $0.10 za godzinę |
|
Starbound | $14.99 | 165 godz. $0.09 za godzinę |
|
Subnautica | $29.99 | 161 godz. $0.19 za godzinę |
|
The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition | $14.99 | 158 godz. $0.09 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 158 godz. $0.09 za godzinę |
|
Stardew Valley | $14.99 | 157 godz. $0.10 za godzinę |
|
Rising Storm 2: Vietnam |
$24.99
−90%
$2.49
|
133 godz. $0.19 za godzinę |