[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977964037]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,033 [*][b]Games owned:[/b] 529 [*][b]Games played:[/b] 352 (66.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 13,401 小时 [*][b]Steam level:[/b] 118 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977964037))* * **Worth:** $8,033 * **Games owned:** 529 * **Games played:** 352 (66.5%) * **Hours on record:** 13,401 小时 * **Steam level:** 118
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,724 小时 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 1,544 小时 每小时 $0.01 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 925 小时 每小时 $0.02 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 834 小时 每小时 $0.02 |
|
Valheim | $29.99 | 550 小时 每小时 $0.05 |
|
Arma 3 | $29.99 | 498 小时 每小时 $0.06 |
|
RimWorld | $34.99 | 482 小时 每小时 $0.07 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 450 小时 每小时 $0.02 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 410 小时 每小时 $0.07 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 357 小时 每小时 $0.03 |
|
Arma 2: Operation Arrowhead | $19.99 | 334 小时 每小时 $0.06 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 258 小时 每小时 $0.12 |
|
Darkest Dungeon® | $24.99 | 231 小时 每小时 $0.11 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 230 小时 每小时 $0.26 |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
225 小时 每小时 $0.18 |