[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978138286]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,923 [*][b]Games owned:[/b] 150 [*][b]Games played:[/b] 95 (63.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,075 小时 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978138286))* * **Worth:** $2,923 * **Games owned:** 150 * **Games played:** 95 (63.3%) * **Hours on record:** 5,075 小时 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
FINAL FANTASY XIV Online | $19.99 | 1,575 小时 每小时 $0.01 |
|
VBridger | $9.99 | 222 小时 每小时 $0.04 |
|
Defiance | — | 188 小时 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 186 小时 每小时 $0.32 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 173 小时 每小时 $0.03 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
155 小时 每小时 $0.13 |
|
Valheim | $29.99 | 136 小时 每小时 $0.22 |
|
Monster Hunter Wilds | $39.99 | 131 小时 每小时 $0.30 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 125 小时 每小时 $0.32 |
|
The Isle | $19.99 | 124 小时 每小时 $0.16 |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 123 小时 每小时 $0.16 |
|
DRAGON BALL XENOVERSE 2 | $19.99 | 113 小时 每小时 $0.18 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 108 小时 每小时 $0.18 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 100 小时 每小时 $0.10 |
|
FOR HONOR™ |
$29.99
−85%
$4.49
|
95 小时 每小时 $0.32 |