[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978138286]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,923 [*][b]Games owned:[/b] 150 [*][b]Games played:[/b] 95 (63.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,075 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978138286))* * **Worth:** $2,923 * **Games owned:** 150 * **Games played:** 95 (63.3%) * **Hours on record:** 5,075 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
FINAL FANTASY XIV Online | $19.99 | 1,575 godz. $0.01 za godzinę |
|
VBridger | $9.99 | 222 godz. $0.04 za godzinę |
|
Defiance | — | 188 godz. |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 186 godz. $0.32 za godzinę |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 173 godz. $0.03 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
155 godz. $0.13 za godzinę |
|
Valheim | $29.99 | 136 godz. $0.22 za godzinę |
|
Monster Hunter Wilds | $39.99 | 131 godz. $0.30 za godzinę |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 125 godz. $0.32 za godzinę |
|
The Isle | $19.99 | 124 godz. $0.16 za godzinę |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 123 godz. $0.16 za godzinę |
|
DRAGON BALL XENOVERSE 2 | $19.99 | 113 godz. $0.18 za godzinę |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 108 godz. $0.18 za godzinę |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 100 godz. $0.10 za godzinę |
|
FOR HONOR™ |
$29.99
−85%
$4.49
|
95 godz. $0.32 za godzinę |