[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978668296]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,301 [*][b]Games owned:[/b] 103 [*][b]Games played:[/b] 86 (83.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,594 小时 [*][b]Steam level:[/b] 82 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978668296))* * **Worth:** $2,301 * **Games owned:** 103 * **Games played:** 86 (83.5%) * **Hours on record:** 12,594 小时 * **Steam level:** 82
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 9,579 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 681 小时 每小时 $0.01 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 388 小时 每小时 $0.08 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 171 小时 每小时 $0.09 |
|
Stellaris | $49.99 | 135 小时 每小时 $0.37 |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 124 小时 每小时 $0.12 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
124 小时 每小时 $0.04 |
|
FIFA 22 | $59.99 | 115 小时 每小时 $0.52 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 111 小时 每小时 $0.27 |
|
eFootball PES 2020 | $29.99 | 109 小时 每小时 $0.27 |
|
F1 2019 | $59.99 | 97 小时 每小时 $0.62 |
|
F1 2018 | $11.24 | 94 小时 每小时 $0.12 |
|
Stardew Valley | $14.99 | 93 小时 每小时 $0.16 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 59 小时 每小时 $0.17 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
55 小时 每小时 $1.08 |