[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978668296]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,301 [*][b]Games owned:[/b] 103 [*][b]Games played:[/b] 86 (83.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,594 godz. [*][b]Steam level:[/b] 82 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978668296))* * **Worth:** $2,301 * **Games owned:** 103 * **Games played:** 86 (83.5%) * **Hours on record:** 12,594 godz. * **Steam level:** 82
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 9,579 godz. |
|
Counter-Strike | $9.99 | 681 godz. $0.01 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 388 godz. $0.08 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 171 godz. $0.09 za godzinę |
|
Stellaris | $49.99 | 135 godz. $0.37 za godzinę |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 124 godz. $0.12 za godzinę |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
124 godz. $0.04 za godzinę |
|
FIFA 22 | $59.99 | 115 godz. $0.52 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 111 godz. $0.27 za godzinę |
|
eFootball PES 2020 | $29.99 | 109 godz. $0.27 za godzinę |
|
F1 2019 | $59.99 | 97 godz. $0.62 za godzinę |
|
F1 2018 | $11.24 | 94 godz. $0.12 za godzinę |
|
Stardew Valley | $14.99 | 93 godz. $0.16 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 59 godz. $0.17 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
55 godz. $1.08 za godzinę |