[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978838431]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $198 [*][b]Games owned:[/b] 21 [*][b]Games played:[/b] 16 (76.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 436 小时 [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978838431))* * **Worth:** $198 * **Games owned:** 21 * **Games played:** 16 (76.2%) * **Hours on record:** 436 小时 * **Steam level:** 10
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
X3: Terran Conflict | $15.99 | 107 小时 每小时 $0.15 |
|
GemCraft - Chasing Shadows | $9.99 | 104 小时 每小时 $0.10 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 84 小时 每小时 $0.12 |
|
Supreme Commander: Forged Alliance |
$12.99
−80%
$2.59
|
30 小时 每小时 $0.43 |
|
No More Room in Hell | — | 25 小时 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 23 小时 每小时 $0.42 |
|
Half-Life 2: Episode One | $7.99 | 17 小时 每小时 $0.46 |
|
Tales of Maj'Eyal | $6.99 | 11 小时 每小时 $0.61 |
|
GemCraft - Frostborn Wrath | $12.99 | 9 小时 8 分钟 每小时 $1.42 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 9 小时 4 分钟 每小时 $0.55 |
|
Half-Life 2: Episode Two | $7.99 | 7 小时 30 分钟 每小时 $1.07 |
|
Soulash | $14.99 | 3 小时 27 分钟 每小时 $4.34 |
|
The Long Dark | $19.99 | 1 小时 35 分钟 每小时 $12.63 |
|
X3: Albion Prelude DLC | $9.99 | 9 分钟 |
|
Supreme Commander |
$12.99
−80%
$2.59
|
1 分钟 |