[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978838431]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $198 [*][b]Games owned:[/b] 21 [*][b]Games played:[/b] 16 (76.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 436 godz. [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978838431))* * **Worth:** $198 * **Games owned:** 21 * **Games played:** 16 (76.2%) * **Hours on record:** 436 godz. * **Steam level:** 10
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
X3: Terran Conflict | $15.99 | 107 godz. $0.15 za godzinę |
|
GemCraft - Chasing Shadows | $9.99 | 104 godz. $0.10 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 84 godz. $0.12 za godzinę |
|
Supreme Commander: Forged Alliance |
$12.99
−80%
$2.59
|
30 godz. $0.43 za godzinę |
|
No More Room in Hell | — | 25 godz. |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 23 godz. $0.42 za godzinę |
|
Half-Life 2: Episode One | $7.99 | 17 godz. $0.46 za godzinę |
|
Tales of Maj'Eyal | $6.99 | 11 godz. $0.61 za godzinę |
|
GemCraft - Frostborn Wrath | $12.99 | 9 godz. 8 min $1.42 za godzinę |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 9 godz. 4 min $0.55 za godzinę |
|
Half-Life 2: Episode Two | $7.99 | 7 godz. 30 min $1.07 za godzinę |
|
Soulash | $14.99 | 3 godz. 27 min $4.34 za godzinę |
|
The Long Dark | $19.99 | 1 godz. 35 min $12.63 za godzinę |
|
X3: Albion Prelude DLC | $9.99 | 9 min |
|
Supreme Commander |
$12.99
−80%
$2.59
|
1 min |