[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978863032]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,700 [*][b]Games owned:[/b] 139 [*][b]Games played:[/b] 81 (58.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,527 小时 [*][b]Steam level:[/b] 38 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978863032))* * **Worth:** $3,700 * **Games owned:** 139 * **Games played:** 81 (58.3%) * **Hours on record:** 5,527 小时 * **Steam level:** 38
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 726 小时 每小时 $0.03 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 560 小时 每小时 $0.11 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 461 小时 每小时 $0.02 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 446 小时 每小时 $0.09 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 405 小时 每小时 $0.05 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
392 小时 每小时 $0.15 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 347 小时 每小时 $0.17 |
|
Age of Conan - Hyborian Adventures | — | 276 小时 |
|
Command & Conquer™ Red Alert™ 3 | $19.99 | 220 小时 每小时 $0.09 |
|
Palworld | $29.99 | 201 小时 每小时 $0.15 |
|
Dragon's Dogma 2 | $39.99 | 164 小时 每小时 $0.24 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 112 小时 每小时 $0.09 |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 94 小时 每小时 $0.21 |
|
Digimon Story Time Stranger | $69.99 | 87 小时 每小时 $0.80 |
|
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl |
$79.99
−30%
$55.99
|
82 小时 每小时 $0.97 |