[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978863032]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,700 [*][b]Games owned:[/b] 139 [*][b]Games played:[/b] 81 (58.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,527 godz. [*][b]Steam level:[/b] 38 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978863032))* * **Worth:** $3,700 * **Games owned:** 139 * **Games played:** 81 (58.3%) * **Hours on record:** 5,527 godz. * **Steam level:** 38
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 726 godz. $0.03 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 560 godz. $0.11 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 461 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 446 godz. $0.09 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 405 godz. $0.05 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
392 godz. $0.15 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 347 godz. $0.17 za godzinę |
|
Age of Conan - Hyborian Adventures | — | 276 godz. |
|
Command & Conquer™ Red Alert™ 3 | $19.99 | 220 godz. $0.09 za godzinę |
|
Palworld | $29.99 | 201 godz. $0.15 za godzinę |
|
Dragon's Dogma 2 | $39.99 | 164 godz. $0.24 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 112 godz. $0.09 za godzinę |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 94 godz. $0.21 za godzinę |
|
Digimon Story Time Stranger | $69.99 | 87 godz. $0.80 za godzinę |
|
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl |
$79.99
−30%
$55.99
|
82 godz. $0.97 za godzinę |