[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979843361]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $47,649 [*][b]Games owned:[/b] 2,695 [*][b]Games played:[/b] 1376 (51.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 25,433 小时 [*][b]Steam level:[/b] 242 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979843361))* * **Worth:** $47,649 * **Games owned:** 2,695 * **Games played:** 1376 (51.1%) * **Hours on record:** 25,433 小时 * **Steam level:** 242
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 926 小时 每小时 $0.02 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 681 小时 每小时 $0.02 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 626 小时 每小时 $0.03 |
|
Fallout: New Vegas | — | 503 小时 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
450 小时 每小时 $0.09 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 366 小时 每小时 $0.11 |
|
Starfield | $49.99 | 345 小时 每小时 $0.14 |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 344 小时 每小时 $0.06 |
|
Borderlands 2 RU | — | 322 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 319 小时 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 291 小时 每小时 $0.17 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 284 小时 每小时 $0.05 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 283 小时 每小时 $0.21 |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 281 小时 每小时 $0.07 |
|
Borderlands 3 |
$79.99
−85%
$11.99
|
266 小时 每小时 $0.30 |