[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979843361]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $47,649 [*][b]Games owned:[/b] 2,695 [*][b]Games played:[/b] 1376 (51.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 25,433 godz. [*][b]Steam level:[/b] 242 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979843361))* * **Worth:** $47,649 * **Games owned:** 2,695 * **Games played:** 1376 (51.1%) * **Hours on record:** 25,433 godz. * **Steam level:** 242
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 926 godz. $0.02 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 681 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 626 godz. $0.03 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | — | 503 godz. |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
450 godz. $0.09 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 366 godz. $0.11 za godzinę |
|
Starfield | $49.99 | 345 godz. $0.14 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 344 godz. $0.06 za godzinę |
|
Borderlands 2 RU | — | 322 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 319 godz. |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 291 godz. $0.17 za godzinę |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 284 godz. $0.05 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 283 godz. $0.21 za godzinę |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 281 godz. $0.07 za godzinę |
|
Borderlands 3 |
$79.99
−85%
$11.99
|
266 godz. $0.30 za godzinę |