[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979913430]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,221 [*][b]Games owned:[/b] 595 [*][b]Games played:[/b] 363 (61%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,607 小时 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979913430))* * **Worth:** $8,221 * **Games owned:** 595 * **Games played:** 363 (61%) * **Hours on record:** 3,607 小时 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Rust | $39.99 | 235 小时 每小时 $0.17 |
|
RimWorld | $34.99 | 179 小时 每小时 $0.19 |
|
Terraria | $9.99 | 158 小时 每小时 $0.06 |
|
Mass Effect (2007) |
$29.99
−80%
$5.99
|
143 小时 每小时 $0.21 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 115 小时 每小时 $0.17 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 107 小时 每小时 $0.19 |
|
Factorio | $35.00 | 56 小时 每小时 $0.62 |
|
Vampyr | $39.99 | 54 小时 每小时 $0.73 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 54 小时 每小时 $0.37 |
|
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | $19.99 | 53 小时 每小时 $0.37 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 51 小时 每小时 $0.87 |
|
Life is Strange - Episode 1 | — | 48 小时 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 47 小时 每小时 $0.42 |
|
Prison Architect | $29.99 | 47 小时 每小时 $0.63 |
|
Vampire: The Masquerade - Bloodlines |
$19.99
−50%
$9.99
|
43 小时 每小时 $0.46 |