[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979913430]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,221 [*][b]Games owned:[/b] 595 [*][b]Games played:[/b] 363 (61%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,607 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979913430))* * **Worth:** $8,221 * **Games owned:** 595 * **Games played:** 363 (61%) * **Hours on record:** 3,607 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Rust | $39.99 | 235 godz. $0.17 za godzinę |
|
RimWorld | $34.99 | 179 godz. $0.19 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 158 godz. $0.06 za godzinę |
|
Mass Effect (2007) |
$29.99
−80%
$5.99
|
143 godz. $0.21 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 115 godz. $0.17 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 107 godz. $0.19 za godzinę |
|
Factorio | $35.00 | 56 godz. $0.62 za godzinę |
|
Vampyr | $39.99 | 54 godz. $0.73 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 54 godz. $0.37 za godzinę |
|
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | $19.99 | 53 godz. $0.37 za godzinę |
|
7 Days to Die | $44.99 | 51 godz. $0.87 za godzinę |
|
Life is Strange - Episode 1 | — | 48 godz. |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 47 godz. $0.42 za godzinę |
|
Prison Architect | $29.99 | 47 godz. $0.63 za godzinę |
|
Vampire: The Masquerade - Bloodlines |
$19.99
−50%
$9.99
|
43 godz. $0.46 za godzinę |