[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979933120]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $672 [*][b]Games owned:[/b] 67 [*][b]Games played:[/b] 53 (79.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,980 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979933120))* * **Worth:** $672 * **Games owned:** 67 * **Games played:** 53 (79.1%) * **Hours on record:** 9,980 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 9,097 小时 |
|
Fall Guys | $19.99 | 240 小时 每小时 $0.08 |
|
Counter-Strike 2 | — | 146 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 137 小时 每小时 $0.07 |
|
Farm Together 2 | $25.99 | 77 小时 每小时 $0.33 |
|
Lost Ark | — | 43 小时 |
|
NARAKA: BLADEPOINT | $19.99 | 26 小时 每小时 $0.76 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 21 小时 每小时 $0.23 |
|
Paladins® | — | 19 小时 |
|
街机金蟾捕鱼2 | — | 18 小时 |
|
DAVE THE DIVER | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.11 |
|
Raft | $19.99 | 16 小时 每小时 $1.19 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 14 小时 每小时 $1.39 |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 12 小时 每小时 $1.19 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
11 小时 每小时 $0.42 |