[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979960882]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,436 [*][b]Games owned:[/b] 323 [*][b]Games played:[/b] 271 (83.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 23,904 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979960882))* * **Worth:** $6,436 * **Games owned:** 323 * **Games played:** 271 (83.9%) * **Hours on record:** 23,904 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 2,777 小时 每小时 $0.01 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 2,262 小时 每小时 $0.01 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 1,347 小时 每小时 $0.04 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 915 小时 每小时 $0.04 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 737 小时 每小时 $0.02 |
|
Kerbal Space Program |
$39.99
−75%
$9.99
|
735 小时 每小时 $0.05 |
|
Terraria | $9.99 | 732 小时 每小时 $0.01 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 675 小时 每小时 $0.01 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 640 小时 每小时 $0.09 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 631 小时 每小时 $0.07 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 567 小时 每小时 $0.02 |
|
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | $59.99 | 561 小时 每小时 $0.11 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 490 小时 每小时 $0.02 |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 472 小时 每小时 $0.04 |
|
Far Cry® 5 |
$59.99
−85%
$8.99
|
440 小时 每小时 $0.14 |