[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979976085]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,261 [*][b]Games owned:[/b] 963 [*][b]Games played:[/b] 92 (9.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 15,622 小时 [*][b]Steam level:[/b] 66 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979976085))* * **Worth:** $8,261 * **Games owned:** 963 * **Games played:** 92 (9.6%) * **Hours on record:** 15,622 小时 * **Steam level:** 66
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 5,161 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 5,119 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 2,174 小时 |
|
Z1 Battle Royale | — | 879 小时 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 476 小时 每小时 $0.04 |
|
Rocket League | — | 431 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 274 小时 每小时 $0.04 |
|
Just Survive | — | 222 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 213 小时 每小时 $0.14 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 114 小时 每小时 $0.09 |
|
Bunny Hop League | $5.99 | 86 小时 每小时 $0.07 |
|
VEGAS Movie Studio 13 Platinum - Steam Powered | $17.99 | 66 小时 每小时 $0.27 |
|
Football Manager 2015 | — | 53 小时 |
|
Day of Defeat | $4.99 | 47 小时 每小时 $0.11 |
|
TrackMania² Stadium |
$9.99
−50%
$4.99
|
43 小时 每小时 $0.23 |