[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980249720]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $405 [*][b]Games owned:[/b] 27 [*][b]Games played:[/b] 18 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,483 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980249720))* * **Worth:** $405 * **Games owned:** 27 * **Games played:** 18 (66.7%) * **Hours on record:** 2,483 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Elite Dangerous | $19.99 | 2,013 小时 每小时 $0.01 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 142 小时 每小时 $0.42 |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 87 小时 每小时 $0.57 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 73 小时 每小时 $0.14 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 44 小时 每小时 $0.67 |
|
Terraria | $9.99 | 41 小时 每小时 $0.24 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 39 小时 每小时 $0.26 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 12 小时 每小时 $1.57 |
|
Super Meat Boy | $14.99 | 9 小时 42 分钟 每小时 $1.55 |
|
4D Toys | $14.99 | 4 小时 16 分钟 每小时 $3.51 |
|
Pummel Party | $14.99 | 3 小时 4 分钟 每小时 $4.89 |
|
Cyber Shadow | $19.99 | 2 小时 50 分钟 每小时 $7.06 |
|
Evochron Legacy SE | $24.99 | 2 小时 29 分钟 每小时 $10.06 |
|
Exo One |
$16.99
−85%
$2.54
|
2 小时 19 分钟 每小时 $7.33 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
1 小时 32 分钟 每小时 $3.25 |