[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980249720]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $405 [*][b]Games owned:[/b] 27 [*][b]Games played:[/b] 18 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,483 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980249720))* * **Worth:** $405 * **Games owned:** 27 * **Games played:** 18 (66.7%) * **Hours on record:** 2,483 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Elite Dangerous | $19.99 | 2,013 godz. $0.01 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 142 godz. $0.42 za godzinę |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 87 godz. $0.57 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 73 godz. $0.14 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 44 godz. $0.67 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 41 godz. $0.24 za godzinę |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 39 godz. $0.26 za godzinę |
|
Phasmophobia | $19.99 | 12 godz. $1.57 za godzinę |
|
Super Meat Boy | $14.99 | 9 godz. 42 min $1.55 za godzinę |
|
4D Toys | $14.99 | 4 godz. 16 min $3.51 za godzinę |
|
Pummel Party | $14.99 | 3 godz. 4 min $4.89 za godzinę |
|
Cyber Shadow | $19.99 | 2 godz. 50 min $7.06 za godzinę |
|
Evochron Legacy SE | $24.99 | 2 godz. 29 min $10.06 za godzinę |
|
Exo One |
$16.99
−85%
$2.54
|
2 godz. 19 min $7.33 za godzinę |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
1 godz. 32 min $3.25 za godzinę |