[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980322400]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,061 [*][b]Games owned:[/b] 99 [*][b]Games played:[/b] 89 (89.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,946 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980322400))* * **Worth:** $2,061 * **Games owned:** 99 * **Games played:** 89 (89.9%) * **Hours on record:** 5,946 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
DayZ | $49.99 | 2,058 小时 每小时 $0.02 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 1,057 小时 每小时 $0.01 |
|
Fall Guys | $19.99 | 627 小时 每小时 $0.03 |
|
Farming Simulator 19 | $14.99 | 315 小时 每小时 $0.05 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
214 小时 每小时 $0.09 |
|
The Bus | $39.99 | 193 小时 每小时 $0.21 |
|
The Planet Crafter | $23.99 | 160 小时 每小时 $0.15 |
|
Farming Simulator 22 | $19.99 | 156 小时 每小时 $0.13 |
|
OMSI 2: Steam Edition | $29.99 | 119 小时 每小时 $0.25 |
|
Farming Simulator 25 | $24.99 | 81 小时 每小时 $0.31 |
|
Bus Simulator 21 Next Stop | $24.99 | 81 小时 每小时 $0.31 |
|
Palworld | $29.99 | 77 小时 每小时 $0.39 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 74 小时 每小时 $0.13 |
|
Counter-Strike 2 | — | 66 小时 |
|
Supermarket Simulator |
$19.99
−40%
$11.99
|
51 小时 每小时 $0.39 |