[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980322400]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,061 [*][b]Games owned:[/b] 99 [*][b]Games played:[/b] 89 (89.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,946 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980322400))* * **Worth:** $2,061 * **Games owned:** 99 * **Games played:** 89 (89.9%) * **Hours on record:** 5,946 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
DayZ | $49.99 | 2,058 godz. $0.02 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 1,057 godz. $0.01 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 627 godz. $0.03 za godzinę |
|
Farming Simulator 19 | $14.99 | 315 godz. $0.05 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
214 godz. $0.09 za godzinę |
|
The Bus | $39.99 | 193 godz. $0.21 za godzinę |
|
The Planet Crafter | $23.99 | 160 godz. $0.15 za godzinę |
|
Farming Simulator 22 | $19.99 | 156 godz. $0.13 za godzinę |
|
OMSI 2: Steam Edition | $29.99 | 119 godz. $0.25 za godzinę |
|
Farming Simulator 25 | $24.99 | 81 godz. $0.31 za godzinę |
|
Bus Simulator 21 Next Stop | $24.99 | 81 godz. $0.31 za godzinę |
|
Palworld | $29.99 | 77 godz. $0.39 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 74 godz. $0.13 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 66 godz. |
|
Supermarket Simulator |
$19.99
−40%
$11.99
|
51 godz. $0.39 za godzinę |