[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980325808]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $850 [*][b]Games owned:[/b] 42 [*][b]Games played:[/b] 28 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,305 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980325808))* * **Worth:** $850 * **Games owned:** 42 * **Games played:** 28 (66.7%) * **Hours on record:** 1,305 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 321 小时 每小时 $0.05 |
|
Path of Exile 2 | — | 228 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 208 小时 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 126 小时 每小时 $0.16 |
|
Diablo® IV | $49.99 | 84 小时 每小时 $0.59 |
|
App 2108330 | $69.99 | 51 小时 每小时 $1.35 |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
45 小时 每小时 $0.44 |
|
F1® 22 | $59.99 | 45 小时 每小时 $1.32 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 31 小时 每小时 $0.95 |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 21 小时 每小时 $0.91 |
|
Portal | $9.99 | 20 小时 每小时 $0.49 |
|
Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game | $9.99 | 18 小时 每小时 $0.54 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 18 小时 每小时 $0.54 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.16 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
15 小时 每小时 $2.57 |