[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980325808]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $850 [*][b]Games owned:[/b] 42 [*][b]Games played:[/b] 28 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,305 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980325808))* * **Worth:** $850 * **Games owned:** 42 * **Games played:** 28 (66.7%) * **Hours on record:** 1,305 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 321 godz. $0.05 za godzinę |
|
Path of Exile 2 | — | 228 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 208 godz. |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 126 godz. $0.16 za godzinę |
|
Diablo® IV | $49.99 | 84 godz. $0.59 za godzinę |
|
App 2108330 | $69.99 | 51 godz. $1.35 za godzinę |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
45 godz. $0.44 za godzinę |
|
F1® 22 | $59.99 | 45 godz. $1.32 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 31 godz. $0.95 za godzinę |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 21 godz. $0.91 za godzinę |
|
Portal | $9.99 | 20 godz. $0.49 za godzinę |
|
Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game | $9.99 | 18 godz. $0.54 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 18 godz. $0.54 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 17 godz. $1.16 za godzinę |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
15 godz. $2.57 za godzinę |