[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981491354]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,242 [*][b]Games owned:[/b] 482 [*][b]Games played:[/b] 295 (61.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,707 小时 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981491354))* * **Worth:** $10,242 * **Games owned:** 482 * **Games played:** 295 (61.2%) * **Hours on record:** 6,707 小时 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 1,129 小时 |
|
Valheim | $29.99 | 595 小时 每小时 $0.05 |
|
Satisfactory | $39.99 | 344 小时 每小时 $0.12 |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
255 小时 每小时 $0.16 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 143 小时 每小时 $0.10 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 139 小时 每小时 $0.14 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 129 小时 每小时 $0.46 |
|
Factorio | $35.00 | 121 小时 每小时 $0.29 |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 118 小时 每小时 $0.08 |
|
Deep Rock Galactic: Survivor | $12.99 | 117 小时 每小时 $0.11 |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 111 小时 每小时 $0.13 |
|
Kingdom Two Crowns | $19.99 | 110 小时 每小时 $0.18 |
|
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War | $39.99 | 98 小时 每小时 $0.41 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 98 小时 每小时 $0.46 |
|
Farthest Frontier |
$34.99
−30%
$24.49
|
91 小时 每小时 $0.38 |