[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981491354]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,242 [*][b]Games owned:[/b] 482 [*][b]Games played:[/b] 295 (61.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,707 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981491354))* * **Worth:** $10,242 * **Games owned:** 482 * **Games played:** 295 (61.2%) * **Hours on record:** 6,707 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 1,129 godz. |
|
Valheim | $29.99 | 595 godz. $0.05 za godzinę |
|
Satisfactory | $39.99 | 344 godz. $0.12 za godzinę |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
255 godz. $0.16 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 143 godz. $0.10 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 139 godz. $0.14 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 129 godz. $0.46 za godzinę |
|
Factorio | $35.00 | 121 godz. $0.29 za godzinę |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 118 godz. $0.08 za godzinę |
|
Deep Rock Galactic: Survivor | $12.99 | 117 godz. $0.11 za godzinę |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 111 godz. $0.13 za godzinę |
|
Kingdom Two Crowns | $19.99 | 110 godz. $0.18 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War | $39.99 | 98 godz. $0.41 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 98 godz. $0.46 za godzinę |
|
Farthest Frontier |
$34.99
−30%
$24.49
|
91 godz. $0.38 za godzinę |