[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981898660]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $16,499 [*][b]Games owned:[/b] 877 [*][b]Games played:[/b] 475 (54.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,421 小时 [*][b]Steam level:[/b] 69 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981898660))* * **Worth:** $16,499 * **Games owned:** 877 * **Games played:** 475 (54.2%) * **Hours on record:** 8,421 小时 * **Steam level:** 69
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,453 小时 每小时 $0.01 |
|
Wobbly Life | $24.99 | 336 小时 每小时 $0.07 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 249 小时 每小时 $0.16 |
|
Terraria | $9.99 | 244 小时 每小时 $0.04 |
|
Myth of Empires |
$29.99
−75%
$7.49
|
237 小时 每小时 $0.13 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 213 小时 每小时 $0.14 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 201 小时 每小时 $0.07 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 189 小时 每小时 $0.11 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 158 小时 每小时 $0.38 |
|
SCUM | $44.99 | 155 小时 每小时 $0.29 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 151 小时 每小时 $0.30 |
|
Human Fall Flat | $19.99 | 129 小时 每小时 $0.15 |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 124 小时 每小时 $0.16 |
|
Divinity: Original Sin (Classic) | — | 111 小时 |
|
Portal Knights |
$19.99
−85%
$2.99
|
105 小时 每小时 $0.19 |