[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981898660]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $16,499 [*][b]Games owned:[/b] 877 [*][b]Games played:[/b] 475 (54.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,421 godz. [*][b]Steam level:[/b] 69 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981898660))* * **Worth:** $16,499 * **Games owned:** 877 * **Games played:** 475 (54.2%) * **Hours on record:** 8,421 godz. * **Steam level:** 69
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,453 godz. $0.01 za godzinę |
|
Wobbly Life | $24.99 | 336 godz. $0.07 za godzinę |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 249 godz. $0.16 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 244 godz. $0.04 za godzinę |
|
Myth of Empires |
$29.99
−75%
$7.49
|
237 godz. $0.13 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 213 godz. $0.14 za godzinę |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 201 godz. $0.07 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 189 godz. $0.11 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 158 godz. $0.38 za godzinę |
|
SCUM | $44.99 | 155 godz. $0.29 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 151 godz. $0.30 za godzinę |
|
Human Fall Flat | $19.99 | 129 godz. $0.15 za godzinę |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 124 godz. $0.16 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin (Classic) | — | 111 godz. |
|
Portal Knights |
$19.99
−85%
$2.99
|
105 godz. $0.19 za godzinę |