[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197982101518]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $18,448 [*][b]Games owned:[/b] 864 [*][b]Games played:[/b] 464 (53.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,772 小时 [*][b]Steam level:[/b] 131 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197982101518))* * **Worth:** $18,448 * **Games owned:** 864 * **Games played:** 464 (53.7%) * **Hours on record:** 12,772 小时 * **Steam level:** 131
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 1,268 小时 每小时 $0.02 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 633 小时 每小时 $0.06 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 580 小时 每小时 $0.03 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 569 小时 每小时 $0.11 |
|
Mass Effect™ Legendary Edition |
$59.99
−85%
$8.99
|
511 小时 每小时 $0.12 |
|
RIFT | — | 502 小时 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 334 小时 每小时 $0.18 |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 317 小时 每小时 $0.13 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 254 小时 每小时 $0.08 |
|
Dragon Age: Origins | $4.99 | 236 小时 每小时 $0.02 |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 228 小时 每小时 $0.26 |
|
Wartales | $34.99 | 207 小时 每小时 $0.17 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 182 小时 每小时 $0.05 |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 176 小时 每小时 $0.11 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
171 小时 每小时 $0.35 |