[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197982101518]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $18,448 [*][b]Games owned:[/b] 864 [*][b]Games played:[/b] 464 (53.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,772 godz. [*][b]Steam level:[/b] 131 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197982101518))* * **Worth:** $18,448 * **Games owned:** 864 * **Games played:** 464 (53.7%) * **Hours on record:** 12,772 godz. * **Steam level:** 131
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 1,268 godz. $0.02 za godzinę |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 633 godz. $0.06 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 580 godz. $0.03 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 569 godz. $0.11 za godzinę |
|
Mass Effect™ Legendary Edition |
$59.99
−85%
$8.99
|
511 godz. $0.12 za godzinę |
|
RIFT | — | 502 godz. |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 334 godz. $0.18 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 317 godz. $0.13 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 254 godz. $0.08 za godzinę |
|
Dragon Age: Origins | $4.99 | 236 godz. $0.02 za godzinę |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 228 godz. $0.26 za godzinę |
|
Wartales | $34.99 | 207 godz. $0.17 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 182 godz. $0.05 za godzinę |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 176 godz. $0.11 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
171 godz. $0.35 za godzinę |