[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197982671760]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,369 [*][b]Games owned:[/b] 70 [*][b]Games played:[/b] 55 (78.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,890 小时 [*][b]Steam level:[/b] 43 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197982671760))* * **Worth:** $1,369 * **Games owned:** 70 * **Games played:** 55 (78.6%) * **Hours on record:** 5,890 小时 * **Steam level:** 43
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,508 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 1,277 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 259 小时 每小时 $0.04 |
|
FIFA 22 | $59.99 | 222 小时 每小时 $0.27 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
123 小时 每小时 $0.16 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 100 小时 每小时 $0.15 |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 77 小时 每小时 $0.39 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 40 小时 每小时 $0.25 |
|
App 1811260 | $69.99 | 36 小时 每小时 $1.89 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 24 小时 每小时 $0.81 |
|
F1 2020 | $35.99 | 18 小时 每小时 $1.99 |
|
Fall Guys | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.12 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 17 小时 每小时 $3.39 |
|
F1 2021 | $59.99 | 16 小时 每小时 $3.55 |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
16 小时 每小时 $1.21 |