[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197982671760]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,369 [*][b]Games owned:[/b] 70 [*][b]Games played:[/b] 55 (78.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,890 godz. [*][b]Steam level:[/b] 43 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197982671760))* * **Worth:** $1,369 * **Games owned:** 70 * **Games played:** 55 (78.6%) * **Hours on record:** 5,890 godz. * **Steam level:** 43
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,508 godz. |
|
Counter-Strike | $9.99 | 1,277 godz. $0.01 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 259 godz. $0.04 za godzinę |
|
FIFA 22 | $59.99 | 222 godz. $0.27 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
123 godz. $0.16 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 100 godz. $0.15 za godzinę |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 77 godz. $0.39 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 40 godz. $0.25 za godzinę |
|
App 1811260 | $69.99 | 36 godz. $1.89 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 24 godz. $0.81 za godzinę |
|
F1 2020 | $35.99 | 18 godz. $1.99 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 17 godz. $1.12 za godzinę |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 17 godz. $3.39 za godzinę |
|
F1 2021 | $59.99 | 16 godz. $3.55 za godzinę |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
16 godz. $1.21 za godzinę |