[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983416420]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $715 [*][b]Games owned:[/b] 58 [*][b]Games played:[/b] 41 (70.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,732 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983416420))* * **Worth:** $715 * **Games owned:** 58 * **Games played:** 41 (70.7%) * **Hours on record:** 4,732 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 1,222 小时 每小时 $0.01 |
|
Rocket League | — | 1,118 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 1,062 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 687 小时 每小时 $0.01 |
|
TrackMania² Stadium |
$9.99
−50%
$4.99
|
177 小时 每小时 $0.06 |
|
Portal 2 | $9.99 | 79 小时 每小时 $0.13 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 63 小时 每小时 $0.16 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 63 小时 每小时 $0.16 |
|
ATLAS | $29.99 | 37 小时 每小时 $0.79 |
|
Tomb Raider: Anniversary | $8.99 | 26 小时 每小时 $0.34 |
|
Worms Armageddon | $14.99 | 24 小时 每小时 $0.61 |
|
F1 2020 | $35.99 | 24 小时 每小时 $1.48 |
|
Insurgency | $14.99 | 18 小时 每小时 $0.81 |
|
EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair | $19.99 | 15 小时 每小时 $1.26 |
|
Golf With Your Friends |
$23.99
−75%
$5.99
|
12 小时 每小时 $1.96 |