[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983416420]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $715 [*][b]Games owned:[/b] 58 [*][b]Games played:[/b] 41 (70.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,732 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983416420))* * **Worth:** $715 * **Games owned:** 58 * **Games played:** 41 (70.7%) * **Hours on record:** 4,732 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 1,222 godz. $0.01 za godzinę |
|
Rocket League | — | 1,118 godz. |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 1,062 godz. $0.03 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 687 godz. $0.01 za godzinę |
|
TrackMania² Stadium |
$9.99
−50%
$4.99
|
177 godz. $0.06 za godzinę |
|
Portal 2 | $9.99 | 79 godz. $0.13 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 63 godz. $0.16 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 63 godz. $0.16 za godzinę |
|
ATLAS | $29.99 | 37 godz. $0.79 za godzinę |
|
Tomb Raider: Anniversary | $8.99 | 26 godz. $0.34 za godzinę |
|
Worms Armageddon | $14.99 | 24 godz. $0.61 za godzinę |
|
F1 2020 | $35.99 | 24 godz. $1.48 za godzinę |
|
Insurgency | $14.99 | 18 godz. $0.81 za godzinę |
|
EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair | $19.99 | 15 godz. $1.26 za godzinę |
|
Golf With Your Friends |
$23.99
−75%
$5.99
|
12 godz. $1.96 za godzinę |