[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983500170]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $13,606 [*][b]Games owned:[/b] 786 [*][b]Games played:[/b] 283 (36%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,299 小时 [*][b]Steam level:[/b] 57 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983500170))* * **Worth:** $13,606 * **Games owned:** 786 * **Games played:** 283 (36%) * **Hours on record:** 7,299 小时 * **Steam level:** 57
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 413 小时 每小时 $0.04 |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 240 小时 每小时 $0.12 |
|
Starbound | $14.99 | 221 小时 每小时 $0.07 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
217 小时 每小时 $0.18 |
|
Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition | $19.99 | 214 小时 每小时 $0.09 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 197 小时 每小时 $0.30 |
|
Warhammer: End Times - Vermintide | $29.99 | 195 小时 每小时 $0.15 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 193 小时 每小时 $0.05 |
|
Stellaris | $49.99 | 175 小时 每小时 $0.28 |
|
Global Agenda | — | 170 小时 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 166 小时 每小时 $0.18 |
|
Crusader Kings II | — | 166 小时 |
|
Deep Rock Galactic | $29.99 | 156 小时 每小时 $0.19 |
|
Europa Universalis IV | $49.99 | 144 小时 每小时 $0.35 |
|
ENDLESS Legend™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
124 小时 每小时 $0.24 |